学科分类 | 分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|---|
音乐学类 | 340 | 1 | 1 |
音乐学类 | 335 | 4 | 5 |
音乐学类 | 330 | 1 | 6 |
音乐学类 | 325 | 3 | 9 |
音乐学类 | 320 | 5 | 14 |
音乐学类 | 315 | 12 | 26 |
音乐学类 | 310 | 24 | 50 |
音乐学类 | 305 | 37 | 87 |
音乐学类 | 300 | 40 | 127 |
音乐学类 | 295 | 53 | 180 |
音乐学类 | 290 | 86 | 266 |
音乐学类 | 285 | 96 | 362 |
音乐学类 | 280 | 136 | 498 |
音乐学类 | 275 | 235 | 733 |
音乐学类 | 270 | 273 | 1006 |
音乐学类 | 265 | 301 | 1307 |
音乐学类 | 260 | 396 | 1703 |
音乐学类 | 255 | 492 | 2195 |
音乐学类 | 250 | 513 | 2708 |
音乐学类 | 245 | 502 | 3210 |
音乐学类 | 240 | 548 | 3758 |
音乐学类 | 235 | 489 | 4247 |
音乐学类 | 230 | 474 | 4721 |
音乐学类 | 225 | 389 | 5110 |
音乐学类 | 220 | 377 | 5487 |
音乐学类 | 215 | 293 | 5780 |
音乐学类 | 210 | 260 | 6040 |
音乐学类 | 205 | 213 | 6253 |
音乐学类 | 200 | 200 | 6453 |
音乐学类 | 195 | 158 | 6611 |
音乐学类 | 190 | 123 | 6734 |
音乐学类 | 185 | 82 | 6816 |
音乐学类 | 180 | 79 | 6895 |
音乐学(理论)类 | 325 | 1 | 1 |
音乐学(理论)类 | 320 | 0 | 1 |
音乐学(理论)类 | 315 | 1 | 2 |
音乐学(理论)类 | 310 | 0 | 2 |
音乐学(理论)类 | 305 | 1 | 3 |
音乐学(理论)类 | 300 | 0 | 3 |
音乐学(理论)类 | 295 | 1 | 4 |
音乐学(理论)类 | 290 | 1 | 5 |
音乐学(理论)类 | 285 | 1 | 6 |
音乐学(理论)类 | 280 | 3 | 9 |
音乐学(理论)类 | 275 | 1 | 10 |
音乐学(理论)类 | 270 | 1 | 11 |
音乐学(理论)类 | 265 | 3 | 14 |
音乐学(理论)类 | 260 | 6 | 20 |
音乐学(理论)类 | 255 | 0 | 20 |
音乐学(理论)类 | 250 | 3 | 23 |
音乐学(理论)类 | 245 | 1 | 24 |
音乐学(理论)类 | 240 | 3 | 27 |
音乐学(理论)类 | 235 | 2 | 29 |
音乐学(理论)类 | 230 | 1 | 30 |
音乐学(理论)类 | 225 | 4 | 34 |
音乐学(理论)类 | 220 | 5 | 39 |
音乐学(理论)类 | 215 | 5 | 44 |
音乐学(理论)类 | 210 | 1 | 45 |
音乐学(理论)类 | 205 | 10 | 55 |
音乐学(理论)类 | 200 | 7 | 62 |
音乐学(理论)类 | 195 | 9 | 71 |
音乐学(理论)类 | 190 | 11 | 82 |
音乐学(理论)类 | 185 | 21 | 103 |
音乐学(理论)类 | 180 | 20 | 123 |
音乐学(理论)类 | 175 | 18 | 141 |
音乐学(理论)类 | 170 | 11 | 152 |
音乐学(理论)类 | 165 | 19 | 171 |
艺术史论(音乐史论)类 | 335 | 2 | 2 |
艺术史论(音乐史论)类 | 330 | 4 | 6 |
艺术史论(音乐史论)类 | 325 | 2 | 8 |
艺术史论(音乐史论)类 | 320 | 2 | 10 |
艺术史论(音乐史论)类 | 315 | 5 | 15 |
艺术史论(音乐史论)类 | 310 | 2 | 17 |
艺术史论(音乐史论)类 | 305 | 4 | 21 |
艺术史论(音乐史论)类 | 300 | 3 | 24 |
艺术史论(音乐史论)类 | 295 | 4 | 28 |
艺术史论(音乐史论)类 | 290 | 5 | 33 |
艺术史论(音乐史论)类 | 285 | 13 | 46 |
艺术史论(音乐史论)类 | 280 | 4 | 50 |
艺术史论(音乐史论)类 | 275 | 9 | 59 |
艺术史论(音乐史论)类 | 270 | 10 | 69 |
艺术史论(音乐史论)类 | 265 | 14 | 83 |
艺术史论(音乐史论)类 | 260 | 16 | 99 |
艺术史论(音乐史论)类 | 255 | 15 | 114 |
艺术史论(音乐史论)类 | 250 | 14 | 128 |
艺术史论(音乐史论)类 | 245 | 18 | 146 |
艺术史论(音乐史论)类 | 240 | 25 | 171 |
艺术史论(音乐史论)类 | 235 | 30 | 201 |
艺术史论(音乐史论)类 | 230 | 51 | 252 |
艺术史论(音乐史论)类 | 225 | 41 | 293 |
艺术史论(音乐史论)类 | 220 | 44 | 337 |
艺术史论(音乐史论)类 | 215 | 50 | 387 |
艺术史论(音乐史论)类 | 210 | 61 | 448 |
艺术史论(音乐史论)类 | 205 | 63 | 511 |
艺术史论(音乐史论)类 | 200 | 71 | 582 |
艺术史论(音乐史论)类 | 195 | 55 | 637 |
艺术史论(音乐史论)类 | 190 | 55 | 692 |
录音艺术类 | 360 | 1 | 1 |
录音艺术类 | 355 | 0 | 1 |
录音艺术类 | 350 | 0 | 1 |
录音艺术类 | 345 | 0 | 1 |
录音艺术类 | 340 | 2 | 3 |
录音艺术类 | 335 | 2 | 5 |
录音艺术类 | 330 | 2 | 7 |
录音艺术类 | 325 | 4 | 11 |
录音艺术类 | 320 | 8 | 19 |
录音艺术类 | 315 | 10 | 29 |
录音艺术类 | 310 | 12 | 41 |
录音艺术类 | 305 | 10 | 51 |
录音艺术类 | 300 | 17 | 68 |
录音艺术类 | 295 | 20 | 88 |
录音艺术类 | 290 | 16 | 104 |
录音艺术类 | 285 | 11 | 115 |
录音艺术类 | 280 | 12 | 127 |
录音艺术类 | 275 | 10 | 137 |
录音艺术类 | 270 | 10 | 147 |
录音艺术类 | 265 | 5 | 152 |
录音艺术类 | 260 | 7 | 159 |
录音艺术类 | 255 | 5 | 164 |
录音艺术类 | 250 | 13 | 177 |
录音艺术类 | 245 | 5 | 182 |
录音艺术类 | 240 | 3 | 185 |
录音艺术类 | 235 | 5 | 190 |
录音艺术类 | 230 | 3 | 193 |
录音艺术类 | 225 | 6 | 199 |
录音艺术类 | 220 | 2 | 201 |
录音艺术类 | 215 | 4 | 205 |
录音艺术类 | 210 | 8 | 213 |
作曲与作曲技术理论类 | 355 | 2 | 2 |
作曲与作曲技术理论类 | 350 | 0 | 2 |
作曲与作曲技术理论类 | 345 | 0 | 2 |
作曲与作曲技术理论类 | 340 | 0 | 2 |
作曲与作曲技术理论类 | 335 | 1 | 3 |
作曲与作曲技术理论类 | 330 | 2 | 5 |
作曲与作曲技术理论类 | 325 | 1 | 6 |
作曲与作曲技术理论类 | 320 | 2 | 8 |
作曲与作曲技术理论类 | 315 | 7 | 15 |
作曲与作曲技术理论类 | 310 | 7 | 22 |
作曲与作曲技术理论类 | 305 | 9 | 31 |
作曲与作曲技术理论类 | 300 | 9 | 40 |
作曲与作曲技术理论类 | 295 | 10 | 50 |
作曲与作曲技术理论类 | 290 | 14 | 64 |
作曲与作曲技术理论类 | 285 | 24 | 88 |
作曲与作曲技术理论类 | 280 | 15 | 103 |
作曲与作曲技术理论类 | 275 | 15 | 118 |
作曲与作曲技术理论类 | 270 | 12 | 130 |
作曲与作曲技术理论类 | 265 | 8 | 138 |
作曲与作曲技术理论类 | 260 | 5 | 143 |
作曲与作曲技术理论类 | 255 | 5 | 148 |
作曲与作曲技术理论类 | 250 | 4 | 152 |
作曲与作曲技术理论类 | 245 | 2 | 154 |
作曲与作曲技术理论类 | 240 | 2 | 156 |
作曲与作曲技术理论类 | 235 | 6 | 162 |
作曲与作曲技术理论类 | 230 | 3 | 165 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 320 | 1 | 1 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 315 | 0 | 1 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 310 | 0 | 1 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 305 | 0 | 1 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 300 | 0 | 1 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 295 | 0 | 1 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 290 | 0 | 1 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 285 | 0 | 1 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 280 | 0 | 1 |
音乐表演(乐队指挥与合唱指挥) | 275 | 1 | 2 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 350 | 4 | 4 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 345 | 7 | 11 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 340 | 17 | 28 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 335 | 26 | 54 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 330 | 48 | 102 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 325 | 72 | 174 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 320 | 88 | 262 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 315 | 104 | 366 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 310 | 149 | 515 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 305 | 161 | 676 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 300 | 231 | 907 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 295 | 273 | 1180 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 290 | 310 | 1490 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 285 | 359 | 1849 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 280 | 404 | 2253 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 275 | 420 | 2673 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 270 | 460 | 3133 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 265 | 427 | 3560 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 260 | 411 | 3971 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 255 | 364 | 4335 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 250 | 337 | 4672 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 245 | 313 | 4985 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 240 | 258 | 5243 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 235 | 225 | 5468 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 230 | 209 | 5677 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 225 | 148 | 5825 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 220 | 116 | 5941 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 215 | 101 | 6042 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 210 | 78 | 6120 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 205 | 74 | 6194 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 200 | 49 | 6243 |
音乐表演[民乐(琵琶)] | 350 | 1 | 1 |
音乐表演[民乐(琵琶)] | 345 | 1 | 2 |
音乐表演[民乐(琵琶)] | 340 | 2 | 4 |
音乐表演[民乐(琵琶)] | 335 | 1 | 5 |
音乐表演[民乐(琵琶)] | 330 | 2 | 7 |
音乐表演[民乐(琵琶)] | 325 | 0 | 7 |
音乐表演[民乐(琵琶)] | 320 | 2 | 9 |
音乐表演[民乐(琵琶)] | 315 | 0 | 9 |
音乐表演[民乐(琵琶)] | 310 | 1 | 10 |
音乐表演[民乐(琵琶)] | 305 | 2 | 12 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 345 | 3 | 3 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 340 | 5 | 8 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 335 | 2 | 10 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 330 | 5 | 15 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 325 | 6 | 21 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 320 | 2 | 23 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 315 | 10 | 33 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 310 | 4 | 37 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 305 | 1 | 38 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 300 | 3 | 41 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 295 | 1 | 42 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 290 | 1 | 43 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 285 | 1 | 44 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 280 | 1 | 45 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 275 | 1 | 46 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 270 | 1 | 47 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 265 | 2 | 49 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 260 | 2 | 51 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 255 | 0 | 51 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 250 | 0 | 51 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 245 | 0 | 51 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 240 | 0 | 51 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 235 | 0 | 51 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 230 | 0 | 51 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 225 | 0 | 51 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 220 | 0 | 51 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 215 | 0 | 51 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 210 | 0 | 51 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 205 | 0 | 51 |
音乐表演[民乐(古筝)] | 200 | 2 | 53 |
音乐表演[民乐(古琴)] | 335 | 2 | 2 |
音乐表演[民乐(古琴)] | 330 | 0 | 2 |
音乐表演[民乐(古琴)] | 325 | 1 | 3 |
音乐表演[民乐(阮)] | 300 | 1 | 1 |
音乐表演[民乐(笙)] | 340 | 1 | 1 |
音乐表演[民乐(笙)] | 335 | 0 | 1 |
音乐表演[民乐(笙)] | 330 | 0 | 1 |
音乐表演[民乐(笙)] | 325 | 2 | 3 |
音乐表演[民乐(笙)] | 320 | 1 | 4 |
音乐表演[民乐(笙)] | 315 | 0 | 4 |
音乐表演[民乐(笙)] | 310 | 1 | 5 |
音乐表演[民乐(笙)] | 305 | 1 | 6 |
音乐表演[民乐(笙)] | 300 | 0 | 6 |
音乐表演[民乐(笙)] | 295 | 0 | 6 |
音乐表演[民乐(笙)] | 290 | 0 | 6 |
音乐表演[民乐(笙)] | 285 | 2 | 8 |
音乐表演[民乐(笙)] | 280 | 0 | 8 |
音乐表演[民乐(笙)] | 275 | 0 | 8 |
音乐表演[民乐(笙)] | 270 | 0 | 8 |
音乐表演[民乐(笙)] | 265 | 0 | 8 |
音乐表演[民乐(笙)] | 260 | 0 | 8 |
音乐表演[民乐(笙)] | 255 | 0 | 8 |
音乐表演[民乐(笙)] | 250 | 0 | 8 |
音乐表演[民乐(笙)] | 245 | 1 | 9 |
音乐表演[民乐(唢呐)] | 350 | 1 | 1 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 355 | 1 | 1 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 350 | 0 | 1 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 345 | 1 | 2 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 340 | 1 | 3 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 335 | 1 | 4 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 330 | 1 | 5 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 325 | 2 | 7 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 320 | 0 | 7 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 315 | 1 | 8 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 310 | 0 | 8 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 305 | 0 | 8 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 300 | 1 | 9 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 295 | 0 | 9 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 290 | 0 | 9 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 285 | 0 | 9 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 280 | 0 | 9 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 275 | 0 | 9 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 270 | 0 | 9 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 265 | 0 | 9 |
音乐表演[民乐(竹笛)] | 260 | 1 | 10 |
音乐表演[民乐(二胡)] | 350 | 1 | 1 |
音乐表演[民乐(二胡)] | 345 | 0 | 1 |
音乐表演[民乐(二胡)] | 340 | 3 | 4 |
音乐表演[民乐(二胡)] | 335 | 1 | 5 |
音乐表演[民乐(二胡)] | 330 | 1 | 6 |
音乐表演[民乐(二胡)] | 325 | 1 | 7 |
音乐表演[民乐(二胡)] | 320 | 1 | 8 |
音乐表演[民乐(二胡)] | 315 | 1 | 9 |
音乐表演[民乐(大提琴)] | 325 | 1 | 1 |
音乐表演[声乐(美声、民族唱法)、歌剧表演、合唱、音乐剧] | 345 | 1 | 1 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 345 | 3 | 3 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 340 | 10 | 13 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 335 | 12 | 25 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 330 | 17 | 42 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 325 | 16 | 58 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 320 | 16 | 74 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 315 | 9 | 83 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 310 | 11 | 94 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 305 | 15 | 109 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 300 | 34 | 143 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 295 | 19 | 162 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 290 | 34 | 196 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 285 | 21 | 217 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 280 | 35 | 252 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 275 | 38 | 290 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 270 | 33 | 323 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 265 | 46 | 369 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 260 | 45 | 414 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 255 | 47 | 461 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 250 | 30 | 491 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 245 | 36 | 527 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 240 | 34 | 561 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 235 | 15 | 576 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 230 | 5 | 581 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 225 | 3 | 584 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 220 | 4 | 588 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 215 | 0 | 588 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 210 | 0 | 588 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 205 | 0 | 588 |
音乐表演(钢琴、钢琴伴奏) | 200 | 25 | 613 |
音乐表演(手风琴) | 350 | 1 | 1 |
音乐表演(手风琴) | 345 | 2 | 3 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 345 | 7 | 7 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 340 | 3 | 10 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 335 | 4 | 14 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 330 | 16 | 30 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 325 | 18 | 48 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 320 | 18 | 66 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 315 | 37 | 103 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 310 | 47 | 150 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 305 | 31 | 181 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 300 | 37 | 218 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 295 | 53 | 271 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 290 | 39 | 310 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 285 | 54 | 364 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 280 | 60 | 424 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 275 | 64 | 488 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 270 | 50 | 538 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 265 | 40 | 578 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 260 | 32 | 610 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 255 | 15 | 625 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 250 | 11 | 636 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 245 | 8 | 644 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 240 | 23 | 667 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 235 | 42 | 709 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 230 | 15 | 724 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 225 | 6 | 730 |
音乐表演[电子管风琴(双排键电子琴)、电子钢琴] | 220 | 1 | 731 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 350 | 2 | 2 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 345 | 1 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 340 | 0 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 335 | 0 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 330 | 0 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 325 | 0 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 320 | 0 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 315 | 1 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 310 | 0 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 305 | 0 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 300 | 0 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 295 | 0 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 290 | 0 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 285 | 0 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 280 | 0 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 275 | 0 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(长笛)] | 270 | 1 | 5 |
音乐表演[西洋管乐(单簧管)] | 355 | 1 | 1 |
音乐表演[西洋管乐(单簧管)] | 350 | 2 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(单簧管)] | 345 | 0 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(单簧管)] | 340 | 0 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(单簧管)] | 335 | 0 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(单簧管)] | 330 | 0 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(单簧管)] | 325 | 0 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(单簧管)] | 320 | 1 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(单簧管)] | 315 | 0 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(单簧管)] | 310 | 0 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(单簧管)] | 305 | 0 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(单簧管)] | 300 | 0 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(单簧管)] | 295 | 0 | 4 |
音乐表演[西洋管乐(单簧管)] | 290 | 1 | 5 |
音乐表演[西洋管乐(双簧管)] | 350 | 2 | 2 |
音乐表演[西洋管乐(大管)] | 345 | 1 | 1 |
音乐表演[西洋管乐(大管)] | 340 | 0 | 1 |
音乐表演[西洋管乐(大管)] | 335 | 0 | 1 |
音乐表演[西洋管乐(大管)] | 330 | 0 | 1 |
音乐表演[西洋管乐(大管)] | 325 | 1 | 2 |
音乐表演[西洋管乐(圆号)] | 355 | 1 | 1 |
音乐表演[西洋管乐(圆号)] | 350 | 2 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(小号)] | 355 | 1 | 1 |
音乐表演[西洋管乐(小号)] | 350 | 2 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(长号)] | 350 | 2 | 2 |
音乐表演[西洋管乐(大号)] | 350 | 1 | 1 |
音乐表演[西洋管乐(古典萨克斯管)] | 355 | 1 | 1 |
音乐表演[西洋管乐(古典萨克斯管)] | 350 | 2 | 3 |
音乐表演[西洋管乐(古典萨克斯管)] | 345 | 2 | 5 |
音乐表演[西洋管乐(古典萨克斯管)] | 340 | 0 | 5 |
音乐表演[西洋管乐(古典萨克斯管)] | 335 | 0 | 5 |
音乐表演[西洋管乐(古典萨克斯管)] | 330 | 0 | 5 |
音乐表演[西洋管乐(古典萨克斯管)] | 325 | 1 | 6 |
音乐表演[西洋管乐(古典萨克斯管)] | 320 | 0 | 6 |
音乐表演[西洋管乐(古典萨克斯管)] | 315 | 0 | 6 |
音乐表演[西洋管乐(古典萨克斯管)] | 310 | 0 | 6 |
音乐表演[西洋管乐(古典萨克斯管)] | 305 | 1 | 7 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 355 | 1 | 1 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 350 | 2 | 3 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 345 | 4 | 7 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 340 | 7 | 14 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 335 | 3 | 17 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 330 | 1 | 18 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 325 | 1 | 19 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 320 | 2 | 21 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 315 | 1 | 22 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 310 | 0 | 22 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 305 | 0 | 22 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 300 | 0 | 22 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 295 | 1 | 23 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 290 | 0 | 23 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 285 | 0 | 23 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 280 | 0 | 23 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 275 | 0 | 23 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 270 | 0 | 23 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 265 | 1 | 24 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 260 | 0 | 24 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 255 | 0 | 24 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 250 | 0 | 24 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 245 | 1 | 25 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 240 | 0 | 25 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 235 | 0 | 25 |
音乐表演[西洋弦乐(小提琴)] | 230 | 1 | 26 |
音乐表演[西洋弦乐(中提琴) | 350 | 1 | 1 |
音乐表演[西洋弦乐(中提琴) | 345 | 1 | 2 |
音乐表演[西洋弦乐(中提琴) | 340 | 2 | 4 |
音乐表演[西洋弦乐(中提琴) | 335 | 1 | 5 |
音乐表演[西洋弦乐(大提琴)] | 360 | 1 | 1 |
音乐表演[西洋弦乐(大提琴)] | 355 | 0 | 1 |
音乐表演[西洋弦乐(大提琴)] | 350 | 0 | 1 |
音乐表演[西洋弦乐(大提琴)] | 345 | 0 | 1 |
音乐表演[西洋弦乐(大提琴)] | 340 | 1 | 2 |
音乐表演[西洋弦乐(大提琴)] | 335 | 0 | 2 |
音乐表演[西洋弦乐(大提琴)] | 330 | 1 | 3 |
音乐表演[西洋弦乐(大提琴)] | 325 | 2 | 5 |
音乐表演[西洋弦乐(低音提琴)] | 345 | 1 | 1 |
音乐表演[西洋弦乐(古典吉他)] | 360 | 1 | 1 |
音乐表演[西洋弦乐(古典吉他)] | 355 | 0 | 1 |
音乐表演[西洋弦乐(古典吉他)] | 350 | 1 | 2 |
音乐表演[西洋弦乐(古典吉他)] | 345 | 3 | 5 |
音乐表演[西洋弦乐(古典吉他)] | 340 | 0 | 5 |
音乐表演[西洋弦乐(古典吉他)] | 335 | 0 | 5 |
