| 学校名称 | 年度 | 招生总计划 | 统招(含指标到校) | 调招 | 中考途径录取 | 指标到校录取 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 树德外国语 | 2021 | 180 | 168 | 12 | 84 | 84 |
| 石室文庙 | 2021 | 450 | 423 | 27 | 211 | 212 |
| 树德宁夏 | 2021 | 350 | 329 | 21 | 164 | 165 |
| 树德光华 | 2021 | 480 | 456 | 24 | 228 | 228 |
| 七中林荫 | 2021 | 400 | 376 | 24 | 188 | 188 |
| 石室北湖 | 2021 | 360 | 336 | 24 | 168 | 168 |
| 七中高新 | 2021 | 360 | 336 | 24 | 168 | 168 |
| 四川师范大学附属中学 | 2021 | 450 | 423 | 27 | 211 | 212 |
| 盐道街中学 | 2021 | 500 | 470 | 30 | 235 | 235 |
| 第十七中学校 | 2021 | 350 | 260 | 90 | 130 | 130 |
| 田家炳中学 | 2021 | 405 | 378 | 27 | 189 | 189 |
| 树德协进 | 2021 | 450 | 376 | 74 | 188 | 188 |
| 三十七中学 | 2021 | 350 | 282 | 68 | 141 | 141 |
| 成飞中学 | 2021 | 450 | 307 | 143 | 153 | 154 |
| 第十八中学 | 2021 | 300 | 282 | 18 | 141 | 141 |
| 第二十中学校 | 2021 | 400 | 376 | 24 | 185 | 188 |
| 铁路中学校 | 2021 | 400 | 376 | 24 | 188 | 188 |
| 通锦中学校 | 2021 | 300 | 188 | 112 | 94 | 94 |
| 第八中学校 | 2021 | 400 | 354 | 46 | 177 | 177 |
| 西南交通大学附属中学 | 2021 | 100 | 94 | 6 | 47 | 47 |
| 七中八一学校 | 2021 | 100 | 94 | 6 | 94 | 0 |
| 七中万达学校 | 2021 | 350 | 329 | 21 | 164 | 165 |
| 成都十八中学校法语班 | 2021 | 50 | 47 | 3 | 47 | 0 |
| 第十二中学(川大附中) | 2021 | 600 | 564 | 36 | 282 | 282 |
| 西北中学 | 2021 | 400 | 329 | 71 | 164 | 165 |
| 武侯高级中学 | 2021 | 700 | 517 | 183 | 258 | 259 |
| 北京第二外国语学院成都附属学校 | 2021 | 250 | 235 | 15 | 117 | 118 |
| 列五中学 | 2021 | 450 | 423 | 27 | 211 | 212 |
| 华西中学 | 2021 | 400 | 376 | 24 | 183 | 188 |
| 第49中学校 | 2021 | 350 | 307 | 43 | 153 | 154 |
| 玉林中学(芳草校区) | 2021 | 300 | 282 | 18 | 141 | 141 |
| 电子科技大学实验中学 | 2021 | 350 | 282 | 68 | 141 | 141 |
| 中和中学 | 2021 | 450 | 376 | 74 | 188 | 188 |
| 石室天府中学 | 2021 | 250 | 235 | 15 | 117 | 118 |
| 成都市教育科学研究院附属中学 | 2021 | 300 | 282 | 18 | 141 | 141 |
| 华阳中学 | 2021 | 900 | 658 | 242 | 329 | 329 |
| 龙泉中学校 | 2021 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 航天中学校 | 2021 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 大弯中学校 | 2021 | 100 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 川化中学 | 2021 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 青城山高级中学 | 2021 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 彭州中学 | 2021 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 双流棠湖中学 | 2021 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 温江中学 | 2021 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 郫都区第一中学 | 2021 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 新都—中 | 2021 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 香城中学 | 2021 | 0 | 0 | 0 | ||
| 简阳中学 | 2021 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 第三中学 | 2021 | 200 | 136 | 64 | 68 | 68 |
| 成都大学附属中学 | 2021 | 300 | 260 | 40 | 130 | 130 |
| 都江堰中学 | 2021 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 彭州市第一中学 | 2021 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| 石室白马中学 | 2021 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 邛崃市第一中学 | 2021 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 崇州市崇庆中学 | 2021 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 金堂中学校 | 2021 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 双流中学 | 2021 | 50 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| 大邑中学 | 2021 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 蒲江中学 | 2021 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 新津中学 | 2021 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 树德外国语 | 2020 | 180 | 168 | 12 | ||
| 石室文庙 | 2020 | 450 | 423 | 27 | ||
| 树德宁夏 | 2020 | 350 | 329 | 21 | ||
| 树德光华 | 2020 | 480 | 456 | 24 | ||
| 七中林荫 | 2020 | 400 | 376 | 24 | ||
| 石室北湖 | 2020 | 360 | 336 | 24 | ||
| 七中高新 | 2020 | 360 | 336 | 24 | ||
| 四川师范大学附属中学 | 2020 | 400 | 376 | 24 | ||
| 盐道街中学 | 2020 | 450 | 426 | 24 | ||
| 第十七中学校 | 2020 | 350 | 260 | 90 | ||
| 田家炳中学 | 2020 | 405 | 378 | 27 | ||
| 树德协进 | 2020 | 450 | 376 | 74 | ||
| 三十七中学 | 2020 | 350 | 282 | 68 | ||
| 成飞中学 | 2020 | 400 | 285 | 115 | ||
| 第十八中学 | 2020 | 300 | 282 | 18 | ||
| 第二十中学校 | 2020 | 400 | 376 | 24 | ||
| 铁路中学校 | 2020 | 400 | 376 | 24 | ||
| 通锦中学校 | 2020 | 300 | 188 | 112 | ||
| 第八中学校 | 2020 | 400 | 357 | 43 | ||
| 西南交通大学附属中学 | 2020 | 100 | 94 | 6 | ||
| 七中八一学校 | 2020 | 100 | 94 | 6 | ||
| 七中万达学校 | 2020 | 350 | 329 | 21 | ||
| 成都十八中学校法语班 | 2020 | 50 | 47 | 3 | ||
| 第十二中学(川大附中) | 2020 | 600 | 564 | 36 | ||
| 西北中学 | 2020 | 400 | 329 | 71 | ||
| 武侯高级中学 | 2020 | 700 | 520 | 180 | ||
| 北京第二外国语学院成都附属学校 | 2020 | 150 | 72 | 78 | ||
| 列五中学 | 2020 | 450 | 423 | 27 | ||
| 华西中学 | 2020 | 400 | 379 | 21 | ||
| 第49中学校 | 2020 | 350 | 307 | 43 | ||
| 玉林中学(芳草校区) | 2020 | 300 | 285 | 15 | ||
| 电子科技大学实验中学 | 2020 | 250 | 235 | 15 | ||
| 中和中学 | 2020 | 450 | 376 | 74 | ||
| 石室天府中学 | 2020 | 250 | 235 | 15 | ||
| 成都市教育科学研究院附属中学 | 2020 | 200 | 166 | 34 | ||
| 华阳中学 | 2020 | 900 | 661 | 239 | ||
| 龙泉中学校 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 航天中学校 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 大弯中学校 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 川化中学 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 青城山高级中学 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 彭州中学 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 双流棠湖中学 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 温江中学 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 郫都区第一中学 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 新都—中 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 香城中学 | 2020 | 0 | 0 | 0 | ||
| 简阳中学 | 2020 | 50 | 47 | 3 | ||
| 第三中学 | 2020 | 200 | 119 | 81 | ||
| 成都大学附属中学 | 2020 | 250 | 213 | 37 | ||
| 都江堰中学 | 2020 | 50 | 47 | 3 | ||
| 彭州市第一中学 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 石室白马中学 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 邛崃市第一中学 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 崇州市崇庆中学 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 金堂中学校 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 双流中学 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 大邑中学 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 蒲江中学 | 2020 | 50 | 25 | 25 | ||
| 新津中学 | 2020 | 50 | 25 | 25 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



