分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
378 | 1 | 1 |
374 | 1 | 2 |
373 | 1 | 3 |
370 | 1 | 4 |
369 | 2 | 6 |
368 | 2 | 8 |
366 | 1 | 9 |
365 | 1 | 10 |
364 | 2 | 12 |
363 | 2 | 14 |
362 | 2 | 16 |
361 | 2 | 18 |
358 | 2 | 20 |
354 | 3 | 23 |
353 | 2 | 25 |
352 | 2 | 27 |
351 | 4 | 31 |
350 | 2 | 33 |
349 | 2 | 35 |
348 | 1 | 36 |
347 | 2 | 38 |
346 | 5 | 43 |
345 | 5 | 48 |
344 | 5 | 53 |
343 | 5 | 58 |
342 | 8 | 66 |
341 | 15 | 81 |
340 | 12 | 93 |
339 | 19 | 112 |
338 | 12 | 124 |
337 | 22 | 146 |
336 | 16 | 162 |
335 | 28 | 190 |
334 | 19 | 209 |
333 | 31 | 240 |
332 | 36 | 276 |
331 | 23 | 299 |
330 | 27 | 326 |
329 | 36 | 362 |
328 | 32 | 394 |
327 | 46 | 440 |
326 | 44 | 484 |
325 | 35 | 519 |
324 | 31 | 550 |
323 | 30 | 580 |
322 | 16 | 596 |
321 | 15 | 611 |
320 | 5 | 616 |
318 | 2 | 618 |
315 | 10 | 628 |
314 | 21 | 649 |
313 | 16 | 665 |
312 | 26 | 691 |
311 | 34 | 725 |
310 | 50 | 775 |
说明:
(1)编导类按文化成绩统计,其他类别按专业成绩统计。
(2)只统计专业统考情况(不含校考)。
(3)参考此表数据填报志愿务必综合考虑各种兼报因素(例如统考校考兼报,跨类兼报等)。