| 分数 | 段内人数 | 累计人数 |
|---|---|---|
| 290 | 2 | 2 |
| 285 | 18 | 20 |
| 2N0 | 93 | 113 |
| 275 | 197 | 310 |
| 270 | 461 | 771 |
| 265 | 709 | 1480 |
| 260 | 1067 | 2547 |
| 255 | 1463 | 4010 |
| 250 | 1839 | 5849 |
| 245 | 2147 | 7996 |
| 240 | 2602 | 10598 |
| 235 | 2919 | 13517 |
| 230 | 3047 | 16564 |
| 225 | 3180 | 19744 |
| 220 | 2932 | 22646 |
| 215 | 2448 | 25124 |
| 210 | 2007 | 27131 |
| 205 | 1410 | 28541 |
| 200 | 822 | 29363 |
| 195 | 472 | 29835 |
| 190 | 199 | 30034 |
| 185 | 62 | 30096 |
| 180 | 15 | 30111 |
| 175 | 22 | 30133 |
| 170 | 27 | 30160 |
| 165 | 14 | 30174 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。



