院校名称 | 年度 | 运动等级 | 志愿 | 文化分 | 专项分 | 综合分 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 2022 | 一级运动员 | 91.32 | |||
浙江大学 | 2022 | 一级运动员 | 90.33 | |||
浙江大学 | 2022 | 一级运动员 | 89.64 | |||
浙江大学 | 2021 | 一级运动员 | 91.05 | |||
浙江大学 | 2021 | 一级运动员 | 90.3 | |||
浙江大学 | 2021 | 一级运动员 | 89.49 | |||
浙江大学 | 2021 | 一级运动员 | 89.18 | |||
浙江大学 | 2021 | 一级运动员 | 87.51 | |||
浙江大学 | 2021 | 一级运动员 | 87.04 | |||
浙江大学 | 2020 | 一级运动员 | 513.5 | 92.08 | 90.13 | |
浙江大学 | 2020 | 一级运动员 | 473 | 93.75 | 89.28 | |
浙江大学 | 2020 | 一级运动员 | 443 | 92.9 | 87.18 | |
浙江大学 | 2020 | 一级运动员 | 439 | 93.13 | 87.14 | |
深圳大学 | 2022 | 二级运动员 | 第一志愿 | 90.7 | 86.09 | |
深圳大学 | 2022 | 二级运动员 | 第一志愿 | 93.73 | 85.56 | |
深圳大学 | 2022 | 一级运动员 | 第一志愿 | 96.2 | 85.19 | |
深圳大学 | 2022 | 一级运动员 | 第一志愿 | 93.71 | 85.05 | |
深圳大学 | 2022 | 二级运动员 | 第一志愿 | 90.03 | 84.75 | |
深圳大学 | 2022 | 一级运动员 | 第一志愿 | 97.1 | 83.85 | |
深圳大学 | 2022 | 一级运动员 | 第一志愿 | 90.25 | 83.28 | |
深圳大学 | 2022 | 二级运动员 | 第一志愿 | 88.25 | 83.08 | |
深圳大学 | 2022 | 一级运动员 | 第一志愿 | 93.85 | 79.7 | |
深圳大学 | 2022 | 一级运动员 | 第一志愿 | 95.13 | 79.02 | |
深圳大学 | 2022 | 运动健将 | 第一志愿 | 92.3 | 77.59 | |
深圳大学 | 2022 | 一级运动员 | 第一志愿 | 89.58 | 73.83 | |
深圳大学 | 2021 | 一级运动员 | 第一志愿 | 447 | 96.2 | 89.69 |
深圳大学 | 2021 | 一级运动员 | 第一志愿 | 444.5 | 92.7 | 87.12 |
深圳大学 | 2021 | 一级运动员 | 第一志愿 | 395.5 | 93 | 84.88 |
深圳大学 | 2021 | 一级运动员 | 第一志愿 | 387 | 91.5 | 83.4 |
深圳大学 | 2021 | 一级运动员 | 第一志愿 | 384 | 90 | 82.2 |
深圳大学 | 2021 | 二级运动员 | 第一志愿 | 338.5 | 93.2 | 82.17 |
深圳大学 | 2021 | 二级运动员 | 第一志愿 | 353.5 | 89.1 | 80.05 |
深圳大学 | 2021 | 二级运动员 | 第一志愿 | 287 | 93.1 | 79.52 |
深圳大学 | 2021 | 二级运动员 | 第一志愿 | 290 | 90.6 | 77.92 |
西南大学 | 2022 | 一级运动员 | 439.5 | 89.03 | 84.3 | |
西南大学 | 2022 | 一级运动员 | 364.5 | 90.48 | 81.56 | |
西南大学 | 2022 | 运动健将 | 300.5 | 93 | 80.13 | |
西南大学 | 2022 | 运动健将 | 273.5 | 94.65 | 79.93 | |
西南大学 | 2022 | 一级运动员 | 352.5 | 88.45 | 79.54 | |
西南大学 | 2021 | 一级运动员 | 407 | 94.3 | 86.36 | |
西南大学 | 2021 | 一级运动员 | 338.5 | 94.9 | 83.36 | |
西南大学 | 2021 | 一级运动员 | 324 | 93.6 | 81.72 | |
西南大学 | 2021 | 一级运动员 | 310.5 | 93.8 | 81.19 | |
西南大学 | 2021 | 一级运动员 | 237.5 | 95.6 | 78.8 | |
北京师范大学 | 2022 | 一级运动员 | 350 | 70 | 86.65 | |
北京师范大学 | 2022 | 一级运动员 | 350 | 70 | 84.19 | |
北京师范大学 | 2022 | 一级运动员 | 350 | 70 | 82.18 | |
北京体育大学 | 2022 | 一级运动员 | 第一志愿 | 378.5 | 92.85 | 83.92 |
北京体育大学 | 2022 | 一级运动员 | 第一志愿 | 443 | 87.45 | 83.37 |
北京体育大学 | 2022 | 一级运动员 | 第一志愿 | 411 | 88.84 | 82.74 |
北京体育大学 | 2022 | 一级运动员 | 第一志愿 | 206.5 | 88.83 | 72.51 |
北京体育大学 | 2022 | 一级运动员 | 第一志愿 | 201.5 | 89.03 | 72.4 |
北京体育大学 | 2022 | 一级运动员 | 第二志愿 | 495 | 92.55 | 89.54 |
北京体育大学 | 2021 | 一级运动员 | 442 | 93.8 | 87.76 | |
上海体育学院 | 2022 | 一级运动员 | 414.5 | 93.05 | 85.86 | |
上海体育学院 | 2022 | 运动健将 | 467 | 89.25 | 85.83 | |
上海体育学院 | 2022 | 一级运动员 | 499 | 85.02 | 84.46 | |
上海体育学院 | 2022 | 一级运动员 | 308 | 97.65 | 83.76 | |
上海体育学院 | 2022 | —级运动员 | 371 | 91.33 | 82.48 | |
华中师范大学 | 2022 | 一级运动员 | 444.5 | 88.78 | 84.37 | |
华中师范大学 | 2022 | 一级运动员 | 370.5 | 88.72 | 80.63 | |
华中师范大学 | 2021 | 一级运动员 | 492 | 94.7 | 90.89 | |
华中师范大学 | 2021 | 一级运动员 | 433.5 | 94.3 | 87.69 | |
华中师范大学 | 2021 | 一级运动员 | 419.5 | 94.8 | 87.34 | |
华中师范大学 | 2021 | 一级运动员 | 378.5 | 94.2 | 84.87 | |
华中师范大学 | 2021 | 一级运动员 | 348.5 | 95.4 | 84.21 | |
华南理工大学 | 2022 | 一级运动员 | 第一志愿 | 464.5 | 89.03 | 85.55 |
华南理工大学 | 2022 | 运动健将 | 第一志愿 | 263.5 | 95.05 | 79.71 |
华南理工大学 | 2021 | 一级运动员 | 第一志愿 | 467.5 | 90.8 | 86.94 |
免责声明:
1、本站收集整理文章源自于网络分享,文中观点并不代表本平台观点。
2、转载内容版权归原作者所有,若原作者不希望被转载,请联系我们删除,我们并对此表示歉意。
3、相关数据请以教育部、国家统计局、各省市教育考试院、各招生院校公布内容为准。