学校名称 | 所在地区 | 高考分数线参考 | 英语成绩要求 | 高考生开放时间 | 高考生截止时间 | 国际生开放时间 | 国际生截止时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香港大学 | 香港 | —本线+110 | 130 | 2023/10/4 | 2024/6/28 | 2024/8/22 | |
香港中文大学 | 香港 | —本线+110 | 130 | 统招 | 2024/1/5 | ||
香港科技大学 | 香港 | —本线+110 | 130 | 2023/10/3 | 2024/6/11 | 2024/6/30 | |
香港城市大学 | 香港 | 一本线+90 | 120 | 统招 | 2024/1/15 | ||
香港理工大学 | 香港 | 一本线+80 | 120 | 2023/11/1 | 2024/6/13 | 2024/3/15 | |
香港浸会大学 | 香港 | 一本线+60 | 120 | 2024/2/5 | 2024/6/12 | 2024/5/31 | |
香港岭南大学 | 香港 | —本线+40 | 110 | 2023/10/4 | 2024/6/10 | 2024/5/15 | |
香港教育大学 | 香港 | —本线+40 | 120 | 2023/9/30 | 2024/6/12 | 2024/5/31 | |
香港都会大学 | 香港 | 本科线 | 110 | 2024/1/15 | 2024/5/31 | 2024/5/31 | |
香港恒生大学 | 香港 | 本科线 | 110 | 2023/11/18 | 2024/6/9 | 2024/6/9 | |
香港树仁大学 | 香港 | 本科线 | 110 | 2024/2/1 | 2024/5/31 | 2024/7/1 | |
香港珠海学院 | 香港 | 本科线 | 110 | 统招 | 2024/4/30 | ||
东华学院 | 香港 | 本科线 | 110 | 2024/2/1 | 2024/6/12 | ||
香港高等教育科技学院 | 香港 | 本科线 | 110 | 2024/2/1 | 2024/6/12 | ||
澳门大学 | 澳门 | 一本线+50-70 | 120 | 2024/5/3 | 2024/6/26 | 2024/5/8 | 2024/5/22 |
澳门科技大学 | 澳门 | 一本线+10-30 | 110 | 2024/5/7 | 2024/6/30 | 2024/4/2 | 2024/5/31 |
澳门理工大学 | 澳门 | 一本线+10 | 110 | 2024/5/15 | 2024/6/30 | 2024/2/1 | 2024/6/15 |
澳门城市大学 | 澳门 | 一本线下20分 (部分专业一本线) | 110 | 2024/5/1 | 2024/6/30 | 2024/3/1 | 2024/7/3 |
澳门旅游学院 | 澳门 | 本科线 | 110 | 2024/5/2 | 2024/6/30 | ||
镜湖护理学院 | 澳门 | 本科线 | 110 | 2024/5/13 | 2024/6/30 |
院校具体招生截止时间、招生要求请以院校当年的招生章程公布信息为准。