分数 | 段内人数 | 累计人数 |
---|---|---|
667 | 1 | 1 |
652 | 1 | 2 |
650 | 1 | 3 |
640 | 1 | 4 |
639 | 1 | 5 |
638 | 1 | 6 |
635 | 1 | 7 |
629 | 2 | 9 |
625 | 2 | 11 |
624 | 1 | 12 |
623 | 1 | 13 |
622 | 2 | 15 |
621 | 1 | 16 |
618 | 2 | 18 |
612 | 1 | 19 |
611 | 1 | 20 |
610 | 1 | 21 |
609 | 1 | 22 |
608 | 1 | 23 |
607 | 3 | 26 |
606 | 4 | 30 |
605 | 2 | 32 |
604 | 1 | 33 |
603 | 5 | 38 |
602 | 1 | 39 |
600 | 1 | 40 |
599 | 3 | 43 |
598 | 1 | 44 |
597 | 1 | 45 |
596 | 1 | 46 |
595 | 5 | 51 |
594 | 3 | 54 |
593 | 1 | 55 |
592 | 2 | 57 |
591 | 2 | 59 |
590 | 1 | 60 |
589 | 1 | 61 |
588 | 3 | 64 |
587 | 4 | 68 |
586 | 2 | 70 |
585 | 6 | 76 |
584 | 1 | 77 |
583 | 3 | 80 |
582 | 4 | 84 |
580 | 2 | 86 |
579 | 4 | 90 |
578 | 4 | 94 |
577 | 2 | 96 |
576 | 5 | 101 |
575 | 3 | 104 |
574 | 1 | 105 |
573 | 4 | 109 |
572 | 7 | 116 |
571 | 1 | 117 |
570 | 1 | 118 |
569 | 2 | 120 |
568 | 2 | 122 |
567 | 3 | 125 |
566 | 5 | 130 |
565 | 4 | 134 |
564 | 3 | 137 |
563 | 2 | 139 |
562 | 4 | 143 |
561 | 6 | 149 |
560 | 5 | 154 |
559 | 2 | 156 |
558 | 6 | 162 |
557 | 2 | 164 |
556 | 6 | 170 |
555 | 8 | 178 |
554 | 3 | 181 |
553 | 5 | 186 |
552 | 4 | 190 |
551 | 5 | 195 |
550 | 1 | 196 |
549 | 4 | 200 |
548 | 5 | 205 |
547 | 4 | 209 |
546 | 2 | 211 |
545 | 6 | 217 |
543 | 1 | 218 |
542 | 2 | 220 |
541 | 2 | 222 |
540 | 3 | 225 |
539 | 6 | 231 |
538 | 4 | 235 |
537 | 4 | 239 |
536 | 7 | 246 |
535 | 3 | 249 |
534 | 6 | 255 |
533 | 3 | 258 |
532 | 6 | 264 |
531 | 5 | 269 |
530 | 7 | 276 |
529 | 8 | 284 |
528 | 7 | 291 |
527 | 3 | 294 |
526 | 5 | 299 |
525 | 4 | 303 |
524 | 3 | 306 |
523 | 6 | 312 |
522 | 1 | 313 |
521 | 5 | 318 |
520 | 7 | 325 |
519 | 5 | 330 |
518 | 5 | 335 |
517 | 4 | 339 |
516 | 5 | 344 |
515 | 9 | 353 |
514 | 7 | 360 |
513 | 2 | 362 |
512 | 5 | 367 |
511 | 11 | 378 |
510 | 8 | 386 |
509 | 7 | 393 |
508 | 1 | 394 |
507 | 6 | 400 |
506 | 5 | 405 |
505 | 7 | 412 |
504 | 8 | 420 |
503 | 3 | 423 |
502 | 8 | 431 |
501 | 6 | 437 |
500 | 8 | 445 |
499 | 7 | 452 |
498 | 8 | 460 |
497 | 3 | 463 |
496 | 3 | 466 |
495 | 4 | 470 |
494 | 6 | 476 |
493 | 5 | 481 |
492 | 5 | 486 |
491 | 7 | 493 |
490 | 7 | 500 |
489 | 6 | 506 |
488 | 1 | 507 |
487 | 3 | 510 |
486 | 5 | 515 |
485 | 8 | 523 |
484 | 9 | 532 |
483 | 6 | 538 |
482 | 9 | 547 |
481 | 5 | 552 |
480 | 7 | 559 |
479 | 9 | 568 |
478 | 4 | 572 |
477 | 8 | 580 |
476 | 3 | 583 |
475 | 7 | 590 |
474 | 2 | 592 |
473 | 9 | 601 |
472 | 11 | 612 |
471 | 7 | 619 |
470 | 11 | 630 |
469 | 7 | 637 |
468 | 6 | 643 |
467 | 6 | 649 |
466 | 9 | 658 |
465 | 8 | 666 |
464 | 8 | 674 |
463 | 9 | 683 |
462 | 3 | 686 |
461 | 6 | 692 |
460 | 6 | 698 |
459 | 11 | 709 |
458 | 5 | 714 |
456 | 8 | 722 |
455 | 9 | 731 |
454 | 4 | 735 |
453 | 4 | 739 |
452 | 6 | 745 |
451 | 6 | 751 |
450 | 9 | 760 |
说明:
(1)编导类按文化成绩统计,其他类别按专业成绩统计。
(2)只统计专业统考情况(不含校考)。
(3)参考此表数据填报志愿务必综合考虑各种兼报因素(例如统考校考兼报,跨类兼报等)。